1. Résistansi noda anu saé, sahingga palapis nu gampang cleaned sanggeus kacemar atawa kacemar.
2, lalawanan cai alus: finish cet témbok exterior kakeunaan atmosfir, bakal mindeng dikumbah ku hujan.
3, lalawanan cuaca alus: palapis nu geus kakeunaan atmosfir, tahan angin, panonpoe, uyah semprot korosi, hujan, tiis jeung panas parobahan, jsb, teu rawan cracking, chalking, spalling, discoloration jeung saterusna.
4, résistansi mildew alus: coatings témbok exterior rentan ka mildew di lingkungan lembab.Ku alatan éta, pilem palapis diperlukeun pikeun ngahambat tumuwuhna kapang jeung ganggang.
5, hiasan alus: merlukeun warna cet témbok exterior sarta ingetan warna alus teuing, bisa ngajaga kinerja hiasan aslina keur lila.
Beungeut obyék anu bakal dilapis kedah beresih, beresih sareng garing.Eusi Uap témbok kedah kirang ti 15% sareng pH kedah kirang ti 10.
No. | Barang | Standar Téknis | |
1 | Kaayaan dina wadah | Taya caking, kaayaan seragam sanggeus diaduk | |
2 | stabilitas gudang termal | Lulus | |
3 | stabilitas hawa low | Taya deterioration | |
4 | Waktos garing permukaan,h | ≤4 | |
5 | Sakabeh Pilem | Penampilan pilem | pilem cet téh normal sarta euweuh parobahan atra. |
Résistansi alkali (48h) | Taya abnormalitas | ||
Tahan cai (96h) | Taya abnormalitas | ||
Brushing lalawanan / kali | 2000 | ||
Ngawengku kapasitas narekahan (kaayaan baku) / mm | 0.5 | ||
Kasabaran hujan asam (48h) | Taya abnormalitas | ||
Résistansi kana dampness, tiis jeung sirkulasi panas (5 kali) | Taya abnormalitas | ||
lalawanan Tarnish / grade | ≤2 | ||
Résistansi kana sepuh iklim jieunan | 1000 jam teu aya busa, teu aya peeling, teu aya retakan, teu aya bubuk, teu aya leungitna cahaya anu jelas, teu aya warna anu jelas. |
Sikat, roller, semprot.
■Perlakuan substrat|Cabut lebu, gajih, ganggang kapang sareng panyawat sanésna tina permukaan anu dicét pikeun ngajaga permukaanna bersih, garing sareng datar.Eusi Uap beungeut témbok téh kirang ti 10% sarta pH kirang ti 10. Tembok heubeul ngagunakeun sabeulah pikeun miceun pilem cet heubeul lemah jeung miceun lebu jeung pangotor tina beungeut cai, lemes eta, sarta garing tuntas.
■Clingkungan wangunan|5-35 ° C, kalembaban kirang ti 85%;konstruksi usum panas pikeun nyegah drying teuing gancang, konstruksi usum dilarang pikeun Panggang, hujan jeung keusik jeung cuaca ekstrim lianna ditunda konstruksi.
■waktos Recoating|Film garing 30 micron, 25-30 ° C: permukaan garing pikeun 30 menit;teuas garing pikeun 60 menit;interval recoating 2 jam.
■Alat beberesih|Saatos lukisan dieureunkeun sareng dicét, punten bersihkeun alat ku cai.
■Konsumsi téoritis cet|7-9 m2 / kg / pass tunggal (ketebalan pilem garing ngeunaan 30 microns), jumlah konsumsi cet mah béda alatan roughness tina beungeut konstruksi sabenerna sarta rasio éncér.
Nyimpen dina suhu luhur 5 °C dina tiis, tempat garing handap 35 °C, ulah sinar panonpoé langsung sarta tetep wadahna disegel pageuh.Eta kudu disimpen misah ti asam kuat, alkalis, oksidan kuat, kadaharan jeung pakan ternak.