1, tiasa dianggo sacara lega dinahotél, réstoran, pusat balanja, rohangan konperénsi, téater, karaoke sareng tempat-tempat sanésna
2, dilapis dina permukaan kai, baja kaca, papan serat, triplek sareng substrat sanésna pikeun maénkeun pangaruh tahan seuneu
| Henteu. | Barang-barang | Kualifikasi | |
| 1 | kaayaan dina wadahna | Teu ngagumpal, kaayaanana rata saatos diaduk | |
| 2 | kabugaran/um | ≤90 | |
| 3 | Waktos Garing | Beungeut Garing, h | ≤5 |
| Garing teuas, h | ≤24 | ||
| 4 | Adhesi, tingkat | ≤3 | |
| 5 | Kalenturan, mm | ≤3 | |
| 6 | Résistansi dampak, cm | ≥20 | |
| 7 | Tahan cai, 24 jam | Teu aya kerutan, teu aya spalling, sareng pamulihan dasar dina kaayaan standar salami 24 jam, ngamungkinkeun leungitna cahaya sareng perubahan warna sakedik. | |
| 8 | résistansi kalembaban, 48 jam | Teu aya lepuh, rontok, saeutik leungitna cahaya sareng perubahan warna | |
| 9 | waktos tahan seuneu, menit | ≥15 | |
| 10 | Babandingan rambatan seuneu | ≤25 | |
| 11 | Leungitna massa, g | ≤5.0 | |
| 12 | Volume karbonisasi, cm³ | ≤25 | |
GB12441-2018
1. Cabut lebu sareng kokotor tina permukaan substrat sateuacan konstruksi.
2. Nalika dianggo, aduk cet dugi ka rata nganggo pengaduk, semprotan atanapi sikat.
3. Pikeun mastikeun adhesi lapisan, perlu dikeringkeun heula sateuacan diterapkeun anu salajengna.
4. Suhu lingkungan konstruksi langkung saé 5-38 ° C, sareng kalembaban relatif <85%.
5. Dosis téoritis rujukan: 500g/m2.
Suhu dasar sahenteuna 0℃, sareng sahenteuna di luhur suhu titik embun hawa 3℃, kalembaban relatif 85% (suhu sareng kalembaban relatif kedah diukur caket bahan dasar), kabut, hujan, salju, angin sareng hujan dilarang pisan pikeun konstruksi.