Pilemna teuas jeung awét, gancang garing
. Adhesi anu saé
Tahan cai sareng tahan cai asin
. Daya tahan sareng anti karat
| Warna sareng penampilan pilem cet | Beureum beusi, formasi pilem |
| Viskositas (viskometer Stormer), KU | ≥60 |
| Eusi Padet, % | 45% |
| Kandel pilem garing, um | 45-60 |
| Waktu pangeringan (25 ℃), H | Garing permukaan 1 jam, garing teuas ≤24 jam, garing sapinuhna 7 dinten |
| Adhesi (métode zonasi), kelas | ≤1 |
| Kakuatan dampak, kg, CM | ≥50 |
| Kalenturan, mm | ≤1 |
| Karasa (métode batang ayun) | ≥0.4 |
| Tahan cai uyah | 48 jam |
| Titik nyala, ℃ | 27 |
| Laju panyebaran, kg/㎡ | 0.2 |
Suhu dasar sahenteuna 5 derajat Celsius, sareng sahenteuna di luhur suhu titik embun hawa 3 derajat Celsius, kalembaban relatif 85% (suhu sareng kalembaban relatif kedah diukur caket bahan dasar), kabut, hujan, salju, angin sareng hujan dilarang pisan konstruksi.