1, Henteu ngandung pangleyur organik anu gampang nguap, eusi padet anu luhur;
2, suhu kamar curing 5-45 ° C pilem cet adhesi kuat, sipat mékanis anu saé, konstruksi gampang;
3, Pilemna teuas, mibanda résistansi cai anu saé, résistansi minyak, résistansi asam anu saé, résistansi alkali, résistansi pangleyur, résistansi kimia sareng résistansi jamur;
4, pilem cet tiasa tahan suhu luhur dugi ka 200 ° C.
| Barang | Standar | |
| Warna sareng penampilan pilem cet | Pilem cet warna, lemes | |
| Waktos Garing(23℃) | Beungeut Garing ≤4 jam, Teuas Garing ≤48 jam | |
| Eusi Padet, % | ≥80-100 | |
| Kandel pilem garing, um | 200 | |
| Kahalusan, μm | ≤100 | |
| Kakuatan dampak, kg/cm | ≥50 | |
| Adhesi (75℃, 7d) | 1-2 | |
| Kalenturan, mm | ≤1.0 | |
| Karasa, H | ≥2 | |
| Viskositas, detik | 50-80 | |
| Tahan cai, 48 jam | Teu ngabuih, teu karat, teu retak, teu ngelupas. | |
| Résistansi volume, MPa | ≥25 | |
| Résistansi semprotan uyah nétral (1000 jam) | ≤1 | |
| Larapkeun nganggo Kahirupan | 20℃ | 35℃ |
| 60 menit | 40 menit | |
GB/T 31361-2015
1, semprotan tanpa hawa sareng sikat atanapi palapis rol pikeun ngalukis atanapi ngalereskeun daérah alit;
2, teu cocog pikeun nyemprot tradisional.
Beungeut anu teu dipoles kedah di-shot blast atanapi di-sandblast dugi ka kelas Sa2.5, sareng tiasa dicocogkeun sareng rupa-rupa primer bengkel sareng primer pencegahan karat.